品种 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
干净割胶铝线(Al>99%) | 13900 | 14300 | 14100 | 平 |
带钢丝铝线 | 9400 | 9800 | 9600 | 平 |
国产洁净6063旧料 | 12600 | 13000 | 12800 | 平 |
进口6063型材铝 | 13200 | 13600 | 13400 | 平 |
熟合金杂铝(干净) | 12000 | 12400 | 12200 | 平 |
生杂铝件(Fe<3%) | 12700 | 13100 | 12900 | 平 |
唛仔 | 10200 | 10600 | 10400 | 平 |
汽车切片(Al91~93%) | 11700 | 12100 | 11900 | 平 |
变压器铝(94~95%) | 12600 | 13000 | 12800 | 平 |
铝变速箱(Al30%) | 5000 | 5400 | 5200 | 平 |
铝煤气表(Al70%) | 9200 | 9600 | 9400 | 平 |
干净铝水箱 | 11200 | 11600 | 11400 | 平 |
铜铝水箱 | 27200 | 27600 | 27400 | 跌100 |
带铁铜铝水箱 | 25000 | 25400 | 25200 | 跌100 |
标准合金铝锭ADC12 | 15500 | 15900 | 15700 | 平 |
带铁铝水箱 | 9500 | 9900 | 9700 | 平 |
文章出自百捷盛国际(香港)有限公司www.bjslog.com转载注明此处
欢迎光临 学习推广技术网 (http://www.tgjs.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |