学习推广技术网

标题: 201212月25日全国主要城市铜价格汇总 [打印本页]

作者: hhh    时间: 2012-12-26 15:35
标题: 201212月25日全国主要城市铜价格汇总
201212月25日全国主要城市铜价格汇总   

市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 56,370-56,450 元/吨 -10 12-25 含税
广东现货 1#铜 1# 56,400-56,600 元/吨 -100 12-25 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 56,370-56,450 元/吨 -10 12-25 含税
上海现货 1#铜 1# 56,280-56,480 元/吨 -105 12-25 含税
上海地区 1#铜 1# 56,400-56,500 元/吨 -100 12-25 含税
长江有色网 1#铜 1# 56,350-56,450 元/吨 -50 12-25 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 52,400-52,600 元/吨 100 12-25 不含税
物贸现货 1#铜 1# 56,300-56,400 元/吨 -80 12-25 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 56,410-56,410 元/吨 -10 12-25 含税
济南现货 1#铜 1# 55,950-55,950 元/吨 -100 12-25 含税
沈阳现货 1#铜 1# 56,200-56,200 元/吨 -100 12-25 含税
北京现货 1#铜 1# 56,450-56,450 元/吨 -100 12-25 含税
天津现货 1#铜 1# 55,800-55,800 元/吨 -100 12-25 含税
无锡现货 1#铜 1# 55,750-55,750 元/吨 -100 12-25 含税
西安现货 1#铜 1# 55,850-55,850 元/吨 -100 12-25 含税
重庆现货 1#铜 1# 55,800-55,800 元/吨 -100 12-25 含税
武汉现货 1#铜 1# 55,850-55,850 元/吨 -100 12-25 含税
昆明现货 1#铜 1# 56,200-56,200 元/吨 -100 12-25 含税



更多废品资讯请关注香港废品回收公司[url]www.hkfphs.com[/url]









欢迎光临 学习推广技术网 (http://www.tgjs.cn/) Powered by Discuz! X3.2