学习推广技术网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

搜索
查看: 1354|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

201212月25日全国主要城市铜价格汇总

[复制链接]

新浪微博达人勋

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-12-26 15:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
201212月25日全国主要城市铜价格汇总   

市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 56,370-56,450 元/吨 -10 12-25 含税
广东现货 1#铜 1# 56,400-56,600 元/吨 -100 12-25 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 56,370-56,450 元/吨 -10 12-25 含税
上海现货 1#铜 1# 56,280-56,480 元/吨 -105 12-25 含税
上海地区 1#铜 1# 56,400-56,500 元/吨 -100 12-25 含税
长江有色网 1#铜 1# 56,350-56,450 元/吨 -50 12-25 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 52,400-52,600 元/吨 100 12-25 不含税
物贸现货 1#铜 1# 56,300-56,400 元/吨 -80 12-25 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 56,410-56,410 元/吨 -10 12-25 含税
济南现货 1#铜 1# 55,950-55,950 元/吨 -100 12-25 含税
沈阳现货 1#铜 1# 56,200-56,200 元/吨 -100 12-25 含税
北京现货 1#铜 1# 56,450-56,450 元/吨 -100 12-25 含税
天津现货 1#铜 1# 55,800-55,800 元/吨 -100 12-25 含税
无锡现货 1#铜 1# 55,750-55,750 元/吨 -100 12-25 含税
西安现货 1#铜 1# 55,850-55,850 元/吨 -100 12-25 含税
重庆现货 1#铜 1# 55,800-55,800 元/吨 -100 12-25 含税
武汉现货 1#铜 1# 55,850-55,850 元/吨 -100 12-25 含税
昆明现货 1#铜 1# 56,200-56,200 元/吨 -100 12-25 含税



更多废品资讯请关注香港废品回收公司[url]www.hkfphs.com[/url]




评分

参与人数 1金钱 +1 收起 理由
系统奖励 + 1 发帖收益,回帖人越多收益越高

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 分享到新浪微博
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

本版积分规则

QQ|申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|学习推广技术网 ( 沪ICP备12001518号-2  

GMT+8, 2024-12-22 22:11 , Processed in 0.176294 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表